| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汤昕瑜 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125010001 | 
| 2 | 吴崇文 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124120013 | 
| 3 | 张俊 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124120001 | 
| 4 | 胡娟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124110018 | 
| 5 | 唐艺玮 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160120060020 | 
| 6 | 田沁琰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125030028 | 
| 7 | 邱睿 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125060008 | 
| 8 | 李素娟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125040058 | 
| 9 | 杜喻言 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125030043 | 
| 10 | 徐修涵 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070085 | 
                            
                            
                 
                        
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2025 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问