| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于洋 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124060013 | 
| 2 | 王思远 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124060002 | 
| 3 | 黄涵麟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124030010 | 
| 4 | 张相宜 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123080021 | 
| 5 | 卢琦 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124060023 | 
| 6 | 程芳蓓 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070011 | 
| 7 | 李洁 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070013 | 
| 8 | 周彪 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070031 | 
| 9 | 张一辰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070007 | 
| 10 | 蔡蕙丛 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070008 | 
                            
                            
                 
                        
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2025 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问