| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王雨森 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125080110 |
| 2 | 陈子昂 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125020022 |
| 3 | 管书朋 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070164 |
| 4 | 金若阳 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126010024 |
| 5 | 赵超 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126030009 |
| 6 | 高欣睿 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126030010 |
| 7 | 卢婧斐 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126040007 |
| 8 | 徐阳悦 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126040002 |
| 9 | 李楠 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126030023 |
| 10 | 王岩岩 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126040022 |
服务与提示