| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱天阳 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040053 | 
| 2 | 徐立帆 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040032 | 
| 3 | 龚雅雯 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123030070 | 
| 4 | 李硕 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123030041 | 
| 5 | 凌晨 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040054 | 
| 6 | 曹晟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060014 | 
| 7 | 张鹭 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060080 | 
| 8 | 王婧怡 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060062 | 
| 9 | 陆宏宇 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123060027 | 
| 10 | 王瑞兴 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123070041 | 
                            
                            
                 
                        
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2025 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问