| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李文捷 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070268 | 
| 2 | 王拂林 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070127 | 
| 3 | 李弘晔 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070123 | 
| 4 | 沈思佳 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125070046 | 
| 5 | 邱亲伟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121030029 | 
| 6 | 伍华兴 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040045 | 
| 7 | 朱祥祺 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125090033 | 
| 8 | 许杰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125090019 | 
| 9 | 付梦宁 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125080131 | 
| 10 | 贺争盛 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125100002 | 
                            
                            
                 
                        
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2025 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问