| 产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 20251104 | 1000 | 6.00% | 0.00 | 0.00 | 
| 5 | 20251104 | 1000 | 1.20% | 500000 | 0.00 | 
| 4 | 20251104 | 1000 | 1.15% | 500000 | 0.00 | 
| 21 | 20251104 | 1000 | 8.88% | 1500000 | 975000 | 
| 10 | 20251104 | 0 | 8.88% | 4000000 | 1016000 | 
| 10 | 20251104 | 0 | 6.66% | 0.00 | 0.00 | 
| 7 | 20251104 | 0 | 8.18% | 3000000 | 2723000 | 
| 28 | 20251104 | 0 | 8.88% | 0.00 | 0.00 | 
| 3 | 20251104 | 100000 | 6.66% | 0.00 | 0.00 | 
| 60 | 20251104 | 0 | 6.00% | 0.00 | 0.00 | 
                            
                            
                 
                        
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2025 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问