产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20250801 | 0 | 6.66% | 2000000 | 2000000 |
7 | 20250801 | 10000 | 8.88% | 8050000 | 3778000 |
10 | 20250801 | 0 | 5.88% | 0.00 | 0.00 |
30 | 20250801 | 0 | 6.00% | 200000 | 200000 |
21 | 20250801 | 0 | 6.00% | 3950000 | 3680000 |
7 | 20250801 | 0 | 6.66% | 20300000 | 17000000 |
7 | 20250801 | 0 | 6.66% | 6500000 | 1955000 |
14 | 20250801 | 1000 | 8.88% | 2000000 | 825000 |
8 | 20250801 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20250801 | 1000 | 8.00% | 3000000 | 2795000 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2025 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问