| 产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20251104 | 0 | 6.66% | 7000000 | 6300000 | 
| 7 | 20251104 | 10000 | 8.88% | 8050000 | 4521000 | 
| 10 | 20251104 | 0 | 5.88% | 0.00 | 0.00 | 
| 30 | 20251104 | 0 | 6.00% | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | 20251104 | 0 | 6.00% | 1950000 | 1850000 | 
| 7 | 20251104 | 0 | 6.66% | 12300000 | 9270000 | 
| 7 | 20251104 | 0 | 6.66% | 8500000 | 2842000 | 
| 14 | 20251104 | 1000 | 8.88% | 2000000 | 685000 | 
| 8 | 20251104 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 | 
| 14 | 20251104 | 1000 | 8.00% | 3000000 | 1800000 | 
                            
                            
                 
                        
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2025 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问