产品代码 | 产品名称 | 产品风险评级 | 最低购买金额(元) |
|---|---|---|---|
SSGL19 | 吉祥月月盈394号 | R1-低风险 | 20000000 |
SSGK46 | 吉祥看涨鲨鱼鳍393号 | R1-低风险 | 20000000 |
SSGG57 | 吉祥看涨鲨鱼鳍392号 | R1-低风险 | 10000000 |
SSFY97 | 吉祥看涨鲨鱼鳍387号 | R1-低风险 | 20000000 |
SSFZ81 | 吉祥看涨价差390号 | R1-低风险 | 30000000 |
SSFZ80 | 吉祥看涨鲨鱼鳍389号 | R1-低风险 | 10000000 |
SSFY96 | 吉祥看涨鲨鱼鳍386号 | R1-低风险 | 10000000 |
SSFS82 | 吉祥月月盈384号 | R1-低风险 | 20000000 |
SSFP59 | 吉祥月月盈382号 | R1-低风险 | 30000000 |
SSFK60 | 吉祥看涨价差379号 | R1-低风险 | 60000000 |




