产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
026994 | 瑞利混合C | 东方阿尔法基金管理有限公司 | R3-中风险 |
026993 | 瑞利混合A | 东方阿尔法基金管理有限公司 | R3-中风险 |
012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 汇添富基金管理股份有限公司 | R3-中风险 |
012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 汇添富基金管理股份有限公司 | R3-中风险 |
027110 | 天弘创业板新能源指数发起A | 天弘基金管理有限公司 | R4-中高风险 |
027111 | 天弘创业板新能源指数发起C | 天弘基金管理有限公司 | R4-中高风险 |
021780 | 东方红成长先锋混合C | 上海东方证券资产管理有限公司 | R3-中风险 |
021779 | 东方红成长先锋混合A | 上海东方证券资产管理有限公司 | R3-中风险 |
026919 | 大成启元价值混合C | 大成基金管理有限公司 | R3-中风险 |
026918 | 大成启元价值混合A | 大成基金管理有限公司 | R3-中风险 |




