可充抵保证金证券及折算率调整20220112

时间:2022-01-12 08:52:56

根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。

股票代码 股票简称 折算率 融资保证金比例 备注
688234 天岳先进 0.25 1.4 纳入担保品与融资标的范围
688259 创耀科技 0.25 1.4 纳入担保品与融资标的范围
301096 百诚医药 0.4 1.3 日常调整
301113 雅艺科技 0.4 1.3 日常调整
301127 天源环保 0.4 1.3 日常调整
301166 优宁维 0.4 1.3 日常调整
301182 凯旺科技 0.4 1.3 日常调整
301186 超达装备 0.4 1.3 日常调整
301189 奥尼电子 0.4 1.3 日常调整
301190 善水科技 0.4 1.3 日常调整
301211 亨迪药业 0.4 1.3 日常调整
301221 光庭信息 0.4 1.3 日常调整
688032 禾迈股份 0.4 1.3 日常调整
688210 统联精密 0.4 1.3 日常调整
688227 品高股份 0.4 1.3 日常调整
688236 春立医疗 0.4 1.3 日常调整
688248 南网科技 0.4 1.3 日常调整
688265 南模生物 0.4 1.3 日常调整

调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。

东方财富证券

2022年1月12日