根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
300996 | 普联软件 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
688117 | 圣诺生物 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
300356 | ST光一 | - | - | 调出担保品范围 |
300614 | 百川畅银 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
300987 | 川网传媒 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
300988 | 津荣天宇 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300989 | 蕾奥规划 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300990 | 同飞股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300991 | 创意通 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300992 | 泰福泵业 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300993 | 玉马遮阳 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
300995 | 奇德新材 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688076 | 诺泰生物 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688097 | 博众精工 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688217 | 睿昂基因 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688314 | 康拓医疗 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688355 | 明志科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688359 | 三孚新科 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688565 | 力源科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688575 | 亚辉龙 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688613 | 奥精医疗 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688655 | 迅捷兴 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688660 | 电气风电 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
688685 | 迈信林 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2021年6月3日