关于融资融券可充抵保证金证券折算率调整公告 | ||||
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定, 从即日起对以下证券做如下调整,即日生效: | ||||
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 |
000825 | 太钢不锈 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600490 | 鹏欣资源 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
600764 | 中国海防 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
603108 | 润达医疗 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
603825 | 华扬联众 | 0.65 | 0 | 停牌第31个交易日 |
603398 | 邦宝益智 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
000900 | 现代投资 | 0 | 0.65 | 长期停牌已复牌 |
调整合计: | 7 | |||
西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||
2018年5月30日 |