担保证券静态市盈率调整情况20251031

时间:2025-10-31 18:10:16
担保证券静态市盈率调整情况20251031
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
002636 金安国纪 20251031 0
002679 福建金森 20251031 0
300339 润和软件 20251031 0
300465 高伟达 20251031 0
688095 福昕软件 20251031 0
688759 必贝特 20251031 0
688765 禾元生物 20251031 0
688783 西安奕材 20251031 0
920592 华信永道 20251031 0
920808 曙光数创 20251031 0
000014 沙河股份 20251031 0.3
688433 华曙高科 20251031 0.6

东方财富证券股份有限公司

2025年10月31日