公司融资融券标的证券池
-- 全部交易所 --
证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
517300 | AH300ETF | 100.00% | 100.00% | 上海 |
516880 | 光伏50 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
516780 | 稀土ETF | 100.00% | 100.00% | 上海 |
516160 | 新能源 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
516150 | 稀土基金 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
516120 | 化工50 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
516080 | 创新医药 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
516020 | 化工ETF | 100.00% | 100.00% | 上海 |
515710 | 食品ETF | 100.00% | 100.00% | 上海 |
515290 | 银行 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
223
224
225
226
227
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。



