公司融资融券标的证券池
-- 全部交易所 --
证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
688217 | 睿昂基因 | 170.00% | 130.00% | 上海 |
688685 | 迈信林 | 100.00% | 120.00% | 上海 |
688565 | 力源科技 | 130.00% | 130.00% | 上海 |
688355 | XD明志科 | 100.00% | 130.00% | 上海 |
688097 | 博众精工 | 100.00% | 120.00% | 上海 |
300990 | 同飞股份 | 100.00% | 120.00% | 深圳 |
300988 | 津荣天宇 | 100.00% | 130.00% | 深圳 |
688655 | 迅捷兴 | 130.00% | 130.00% | 上海 |
300987 | 川网传媒 | 100.00% | 130.00% | 深圳 |
300989 | 蕾奥规划 | 130.00% | 130.00% | 深圳 |
220
221
222
223
224
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。



