可充抵保证金证券及折算率调整20260626
时间:2026-06-26 08:52:19
根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 001399 | 惠科股份 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
| 159040 | 港股通互联网ETF鹏华 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159065 | 工程机械ETF景顺 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159070 | 工程机械ETF嘉实 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 526030 | 港股通信息技术ETF汇添富 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 589290 | 科创芯片设计ETF汇添富 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 589360 | 科创50ETF国泰 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:https://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2026年6月26日



