担保证券静态市盈率调整情况20260618
时间:2026-06-18 17:51:37
担保证券静态市盈率调整情况20260618
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000636 风华高科 20260618 0
002141 贤丰控股 20260618 0
002384 东山精密 20260618 0
300522 世名科技 20260618 0
300606 金太阳 20260618 0
300669 沪宁股份 20260618 0
300731 科创新源 20260618 0
300779 惠城环保 20260618 0
300812 易天股份 20260618 0
301021 英诺激光 20260618 0
301150 中一科技 20260618 0
301489 思泉新材 20260618 0
600259 中稀有色 20260618 0
603663 三祥新材 20260618 0
688003 天准科技 20260618 0
688153 唯捷创芯 20260618 0
688328 深科达 20260618 0
688362 甬矽电子 20260618 0
688519 南亚新材 20260618 0
688757 胜科纳米 20260618 0
688766 普冉股份 20260618 0
002149 西部材料 20260618 0.35
002316 亚联发展 20260618 0.3
300149 睿智医药 20260618 0.35
301159 三维天地 20260618 0.35
301357 北方长龙 20260618 0.35
600081 东风科技 20260618 0.35
600714 金瑞矿业 20260618 0.35
603336 宏辉果蔬 20260618 0.35
603667 五洲新春 20260618 0.35
688118 普元信息 20260618 0.3
001313 粤海饲料 20260618 0.5
002607 中公教育 20260618 0.5
600556 天下秀 20260618 0.5
688656 浩欧博 20260618 0.5

东方财富证券股份有限公司

2026年6月18日