| 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 | 
| 001386 | 马可波罗 | 100.00% | 150.00% | 深圳 | 
| 605277 | 新亚电子 | 80.00% | 100.00% | 上海 | 
| 600698 | 湖南天雁 | 130.00% | 100.00% | 上海 | 
| 589960 | 科创新源 | 80.00% | 100.00% | 上海 | 
| 589560 | 科创AITF | 80.00% | 100.00% | 上海 | 
| 589520 | AI科创板 | 80.00% | 100.00% | 上海 | 
| 589100 | 国泰芯片 | 80.00% | 100.00% | 上海 | 
| 589010 | 科创AI指 | 80.00% | 100.00% | 上海 | 
| 588990 | 科芯片 | 80.00% | 100.00% | 上海 | 
| 588870 | 科创50指 | 80.00% | 100.00% | 上海 | 
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。