| 担保证券静态市盈率调整情况20250930 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 20250930 | 0 |
| 600105 | 永鼎股份 | 20250930 | 0 |
| 600202 | 哈空调 | 20250930 | 0 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 20250930 | 0 |
| 603668 | 天马科技 | 20250930 | 0 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 20250930 | 0 |
| 688525 | 佰维存储 | 20250930 | 0 |
| 688981 | 中芯国际 | 20250930 | 0 |
| 837748 | 路桥信息 | 20250930 | 0 |
| 300468 | 四方精创 | 20250930 | 0.65 |
| 872808 | 曙光数创 | 20250930 | 0.25 |
东方财富证券股份有限公司
2025年9月30日