| 担保证券静态市盈率调整情况20250725 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002068 | 黑猫股份 | 20250725 | 0 |
| 301025 | 读客文化 | 20250725 | 0 |
| 600202 | 哈空调 | 20250725 | 0 |
| 600293 | 三峡新材 | 20250725 | 0 |
| 600651 | 飞乐音响 | 20250725 | 0 |
| 601212 | 白银有色 | 20250725 | 0 |
| 603127 | 昭衍新药 | 20250725 | 0 |
| 688212 | 澳华内镜 | 20250725 | 0 |
| 688293 | 奥浦迈 | 20250725 | 0 |
| 688585 | 上纬新材 | 20250725 | 0 |
| 000767 | 晋控电力 | 20250725 | 0.6 |
| 300101 | 振芯科技 | 20250725 | 0.65 |
| 300153 | 科泰电源 | 20250725 | 0.65 |
| 603657 | 春光科技 | 20250725 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2025年7月25日