| 担保证券静态市盈率调整情况20250704 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000767 | 晋控电力 | 20250704 | 0 |
| 001298 | 好上好 | 20250704 | 0 |
| 002068 | 黑猫股份 | 20250704 | 0 |
| 002633 | 申科股份 | 20250704 | 0 |
| 300670 | 大烨智能 | 20250704 | 0 |
| 603333 | 尚纬股份 | 20250704 | 0 |
| 688133 | 泰坦科技 | 20250704 | 0 |
| 688136 | 科兴制药 | 20250704 | 0 |
| 688520 | 神州细胞 | 20250704 | 0 |
| 300153 | 科泰电源 | 20250704 | 0.65 |
| 603496 | 恒为科技 | 20250704 | 0.65 |
| 603728 | 鸣志电器 | 20250704 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2025年7月4日