| 担保证券静态市盈率调整情况20250627 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002123 | 梦网科技 | 20250627 | 0 |
| 002248 | 华东数控 | 20250627 | 0 |
| 002263 | 大东南 | 20250627 | 0 |
| 002403 | 爱仕达 | 20250627 | 0 |
| 002553 | 南方精工 | 20250627 | 0 |
| 300101 | 振芯科技 | 20250627 | 0 |
| 300153 | 科泰电源 | 20250627 | 0 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 20250627 | 0 |
| 430564 | 天润科技 | 20250627 | 0 |
| 600010 | 包钢股份 | 20250627 | 0 |
| 600435 | 北方导航 | 20250627 | 0 |
| 600604 | 市北高新 | 20250627 | 0 |
| 600769 | 祥龙电业 | 20250627 | 0 |
| 600880 | 博瑞传播 | 20250627 | 0 |
| 601388 | 怡球资源 | 20250627 | 0 |
| 603286 | 日盈电子 | 20250627 | 0 |
| 603496 | 恒为科技 | 20250627 | 0 |
| 603728 | 鸣志电器 | 20250627 | 0 |
| 688118 | 普元信息 | 20250627 | 0 |
| 688151 | 华强科技 | 20250627 | 0 |
| 688733 | 壹石通 | 20250627 | 0 |
| 002277 | 友阿股份 | 20250627 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2025年6月27日