| 担保证券静态市盈率调整情况20250620 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002277 | 友阿股份 | 20250620 | 0 |
| 300046 | 台基股份 | 20250620 | 0 |
| 300468 | 四方精创 | 20250620 | 0 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 20250620 | 0 |
| 301555 | 惠柏新材 | 20250620 | 0 |
| 833171 | 国航远洋 | 20250620 | 0 |
| 002123 | 梦网科技 | 20250620 | 0.65 |
| 002181 | 粤传媒 | 20250620 | 0.5 |
| 002248 | 华东数控 | 20250620 | 0.3 |
| 002403 | 爱仕达 | 20250620 | 0.3 |
| 002553 | 南方精工 | 20250620 | 0.65 |
| 002977 | 天箭科技 | 20250620 | 0.5 |
| 430564 | 天润科技 | 20250620 | 0.15 |
| 600010 | 包钢股份 | 20250620 | 0.6 |
| 600769 | 祥龙电业 | 20250620 | 0.65 |
| 603333 | 尚纬股份 | 20250620 | 0.3 |
| 688118 | 普元信息 | 20250620 | 0.6 |
| 688136 | 科兴制药 | 20250620 | 0.4 |
| 688151 | 华强科技 | 20250620 | 0.5 |
| 688212 | 澳华内镜 | 20250620 | 0.6 |
| 688793 | 倍轻松 | 20250620 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2025年6月20日