| 担保证券静态市盈率调整情况20250418 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000059 | 华锦股份 | 20250418 | 0 |
| 000978 | 桂林旅游 | 20250418 | 0 |
| 002196 | 方正电机 | 20250418 | 0 |
| 002383 | 合众思壮 | 20250418 | 0 |
| 002391 | 长青股份 | 20250418 | 0 |
| 002439 | 启明星辰 | 20250418 | 0 |
| 002471 | 中超控股 | 20250418 | 0 |
| 002573 | 清新环境 | 20250418 | 0 |
| 002663 | 普邦股份 | 20250418 | 0 |
| 002767 | 先锋电子 | 20250418 | 0 |
| 002828 | 贝肯能源 | 20250418 | 0 |
| 002846 | 英联股份 | 20250418 | 0 |
| 002905 | 金逸影视 | 20250418 | 0 |
| 300111 | 向日葵 | 20250418 | 0 |
| 300214 | 日科化学 | 20250418 | 0 |
| 300269 | 联建光电 | 20250418 | 0 |
| 300283 | 温州宏丰 | 20250418 | 0 |
| 300305 | 裕兴股份 | 20250418 | 0 |
| 300399 | 天利科技 | 20250418 | 0 |
| 300435 | 中泰股份 | 20250418 | 0 |
| 300451 | 创业慧康 | 20250418 | 0 |
| 300608 | 思特奇 | 20250418 | 0 |
| 300721 | 怡达股份 | 20250418 | 0 |
| 300732 | 设研院 | 20250418 | 0 |
| 300779 | 惠城环保 | 20250418 | 0 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 20250418 | 0 |
| 300901 | 中胤时尚 | 20250418 | 0 |
| 301075 | 多瑞医药 | 20250418 | 0 |
| 301097 | 天益医疗 | 20250418 | 0 |
| 301237 | 和顺科技 | 20250418 | 0 |
| 430564 | 天润科技 | 20250418 | 0 |
| 600118 | 中国卫星 | 20250418 | 0 |
| 600126 | 杭钢股份 | 20250418 | 0 |
| 600217 | 中再资环 | 20250418 | 0 |
| 600271 | 航天信息 | 20250418 | 0 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 20250418 | 0 |
| 600617 | 国新能源 | 20250418 | 0 |
| 600657 | 信达地产 | 20250418 | 0 |
| 600675 | 中华企业 | 20250418 | 0 |
| 600697 | 欧亚集团 | 20250418 | 0 |
| 600734 | 实达集团 | 20250418 | 0 |
| 600792 | 云煤能源 | 20250418 | 0 |
| 600818 | 中路股份 | 20250418 | 0 |
| 600857 | 宁波中百 | 20250418 | 0 |
| 600935 | 华塑股份 | 20250418 | 0 |
| 601519 | 大智慧 | 20250418 | 0 |
| 601996 | 丰林集团 | 20250418 | 0 |
| 603392 | 万泰生物 | 20250418 | 0 |
| 603466 | 风语筑 | 20250418 | 0 |
| 605188 | 国光连锁 | 20250418 | 0 |
| 688156 | 路德环境 | 20250418 | 0 |
| 688217 | 睿昂基因 | 20250418 | 0 |
| 688319 | 欧林生物 | 20250418 | 0 |
| 688529 | 豪森智能 | 20250418 | 0 |
| 688602 | 康鹏科技 | 20250418 | 0 |
| 688711 | 宏微科技 | 20250418 | 0 |
| 832175 | 东方碳素 | 20250418 | 0 |
| 002167 | 东方锆业 | 20250418 | 0.6 |
| 002180 | 纳思达 | 20250418 | 0.5 |
| 002247 | 聚力文化 | 20250418 | 0.3 |
| 002494 | 华斯股份 | 20250418 | 0.3 |
| 002548 | 金新农 | 20250418 | 0.5 |
| 002633 | 申科股份 | 20250418 | 0.3 |
| 002800 | 天顺股份 | 20250418 | 0.3 |
| 002862 | 实丰文化 | 20250418 | 0.3 |
| 003015 | 日久光电 | 20250418 | 0.65 |
| 300016 | 北陆药业 | 20250418 | 0.6 |
| 300055 | 万邦达 | 20250418 | 0.3 |
| 300079 | 数码视讯 | 20250418 | 0.6 |
| 300100 | 双林股份 | 20250418 | 0.65 |
| 300115 | 长盈精密 | 20250418 | 0.65 |
| 300139 | 晓程科技 | 20250418 | 0.3 |
| 300353 | 东土科技 | 20250418 | 0.4 |
| 300641 | 正丹股份 | 20250418 | 0.65 |
| 300758 | 七彩化学 | 20250418 | 0.65 |
| 300821 | 东岳硅材 | 20250418 | 0.6 |
| 300886 | 华业香料 | 20250418 | 0.4 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 20250418 | 0.4 |
| 300995 | 奇德新材 | 20250418 | 0.3 |
| 301038 | 深水规院 | 20250418 | 0.5 |
| 301357 | 北方长龙 | 20250418 | 0.4 |
| 600119 | 长江投资 | 20250418 | 0.3 |
| 600604 | 市北高新 | 20250418 | 0.4 |
| 600746 | 江苏索普 | 20250418 | 0.6 |
| 603399 | 永杉锂业 | 20250418 | 0.4 |
| 605318 | 法狮龙 | 20250418 | 0.5 |
| 688449 | 联芸科技 | 20250418 | 0.5 |
| 688519 | 南亚新材 | 20250418 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2025年4月18日