| 担保证券静态市盈率调整情况20250403 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000002 | 万科A | 20250403 | 0 |
| 000011 | 深物业A | 20250403 | 0 |
| 000555 | 神州信息 | 20250403 | 0 |
| 000663 | 永安林业 | 20250403 | 0 |
| 002030 | 达安基因 | 20250403 | 0 |
| 002302 | 西部建设 | 20250403 | 0 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 20250403 | 0 |
| 002465 | 海格通信 | 20250403 | 0 |
| 002561 | 徐家汇 | 20250403 | 0 |
| 002735 | 王子新材 | 20250403 | 0 |
| 003035 | 南网能源 | 20250403 | 0 |
| 300310 | 宜通世纪 | 20250403 | 0 |
| 300363 | 博腾股份 | 20250403 | 0 |
| 300426 | 唐德影视 | 20250403 | 0 |
| 300485 | 赛升药业 | 20250403 | 0 |
| 300741 | 华宝股份 | 20250403 | 0 |
| 300871 | 回盛生物 | 20250403 | 0 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 20250403 | 0 |
| 301558 | 三态股份 | 20250403 | 0 |
| 600119 | 长江投资 | 20250403 | 0 |
| 600127 | 金健米业 | 20250403 | 0 |
| 600129 | 太极集团 | 20250403 | 0 |
| 600252 | 中恒集团 | 20250403 | 0 |
| 600259 | 广晟有色 | 20250403 | 0 |
| 600616 | 金枫酒业 | 20250403 | 0 |
| 600756 | 浪潮软件 | 20250403 | 0 |
| 600769 | 祥龙电业 | 20250403 | 0 |
| 600876 | 凯盛新能 | 20250403 | 0 |
| 600992 | 贵绳股份 | 20250403 | 0 |
| 603126 | 中材节能 | 20250403 | 0 |
| 603997 | 继峰股份 | 20250403 | 0 |
| 688175 | 高凌信息 | 20250403 | 0 |
| 688270 | 臻镭科技 | 20250403 | 0 |
| 688297 | 中无人机 | 20250403 | 0 |
| 688335 | 复洁环保 | 20250403 | 0 |
| 688350 | 富淼科技 | 20250403 | 0 |
| 688502 | 茂莱光学 | 20250403 | 0 |
| 688562 | 航天软件 | 20250403 | 0 |
| 839790 | 联迪信息 | 20250403 | 0 |
| 000803 | 山高环能 | 20250403 | 0.5 |
| 002271 | 东方雨虹 | 20250403 | 0.65 |
| 002399 | 海普瑞 | 20250403 | 0.6 |
| 002467 | 二六三 | 20250403 | 0.65 |
| 002642 | 荣联科技 | 20250403 | 0.4 |
| 002681 | 奋达科技 | 20250403 | 0.6 |
| 002787 | 华源控股 | 20250403 | 0.6 |
| 002945 | 华林证券 | 20250403 | 0.6 |
| 300377 | 赢时胜 | 20250403 | 0.65 |
| 300479 | 神思电子 | 20250403 | 0.3 |
| 300657 | 弘信电子 | 20250403 | 0.6 |
| 600171 | 上海贝岭 | 20250403 | 0.65 |
| 600255 | 鑫科材料 | 20250403 | 0.6 |
| 600267 | 海正药业 | 20250403 | 0.3 |
| 600615 | 丰华股份 | 20250403 | 0.3 |
| 600653 | 申华控股 | 20250403 | 0.2 |
| 600684 | 珠江股份 | 20250403 | 0.6 |
| 600685 | 中船防务 | 20250403 | 0.65 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 20250403 | 0.6 |
| 600975 | 新五丰 | 20250403 | 0.6 |
| 601068 | 中铝国际 | 20250403 | 0.5 |
| 601069 | 西部黄金 | 20250403 | 0.5 |
| 601127 | 赛力斯 | 20250403 | 0.65 |
| 601727 | 上海电气 | 20250403 | 0.65 |
| 688077 | 大地熊 | 20250403 | 0.3 |
| 688506 | 百利天恒 | 20250403 | 0.65 |
| 688766 | 普冉股份 | 20250403 | 0.65 |
| 872895 | 花溪科技 | 20250403 | 0.15 |
东方财富证券股份有限公司
2025年4月3日