| 担保证券静态市盈率调整情况20250321 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000803 | 山高环能 | 20250321 | 0 |
| 002553 | 南方精工 | 20250321 | 0 |
| 002865 | 钧达股份 | 20250321 | 0 |
| 300100 | 双林股份 | 20250321 | 0 |
| 300353 | 东土科技 | 20250321 | 0 |
| 300456 | 赛微电子 | 20250321 | 0 |
| 300765 | 新诺威 | 20250321 | 0 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 20250321 | 0 |
| 600518 | 康美药业 | 20250321 | 0 |
| 600589 | 大位科技 | 20250321 | 0 |
| 600973 | 宝胜股份 | 20250321 | 0 |
| 688068 | 热景生物 | 20250321 | 0 |
| 688655 | 迅捷兴 | 20250321 | 0 |
| 002219 | 新里程 | 20250321 | 0.5 |
| 002455 | 百川股份 | 20250321 | 0.5 |
| 002587 | 奥拓电子 | 20250321 | 0.6 |
| 002714 | 牧原股份 | 20250321 | 0.7 |
| 002779 | 中坚科技 | 20250321 | 0.6 |
| 002846 | 英联股份 | 20250321 | 0.4 |
| 002933 | 新兴装备 | 20250321 | 0.6 |
| 300451 | 创业慧康 | 20250321 | 0.65 |
| 301308 | 江波龙 | 20250321 | 0.65 |
| 301357 | 北方长龙 | 20250321 | 0.4 |
| 430564 | 天润科技 | 20250321 | 0.15 |
| 600198 | 大唐电信 | 20250321 | 0.3 |
| 600651 | 飞乐音响 | 20250321 | 0.5 |
| 600688 | 上海石化 | 20250321 | 0.65 |
| 600730 | 中国高科 | 20250321 | 0.6 |
| 600734 | 实达集团 | 20250321 | 0.2 |
| 600769 | 祥龙电业 | 20250321 | 0.65 |
| 601002 | 晋亿实业 | 20250321 | 0.6 |
| 603501 | 韦尔股份 | 20250321 | 0.65 |
| 603727 | 博迈科 | 20250321 | 0.65 |
| 688115 | 思林杰 | 20250321 | 0.5 |
| 838971 | 天马新材 | 20250321 | 0.25 |
| 839790 | 联迪信息 | 20250321 | 0.25 |
| 872895 | 花溪科技 | 20250321 | 0.15 |
东方财富证券股份有限公司
2025年3月21日