| 担保证券静态市盈率调整情况20250314 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000970 | 中科三环 | 20250314 | 0 |
| 002846 | 英联股份 | 20250314 | 0 |
| 300451 | 创业慧康 | 20250314 | 0 |
| 301357 | 北方长龙 | 20250314 | 0 |
| 600719 | 大连热电 | 20250314 | 0 |
| 600734 | 实达集团 | 20250314 | 0 |
| 838971 | 天马新材 | 20250314 | 0 |
| 872895 | 花溪科技 | 20250314 | 0 |
| 000509 | 华塑控股 | 20250314 | 0.3 |
| 300505 | 川金诺 | 20250314 | 0.65 |
| 600433 | 冠豪高新 | 20250314 | 0.6 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 20250314 | 0.6 |
| 605333 | 沪光股份 | 20250314 | 0.65 |
| 688068 | 热景生物 | 20250314 | 0.4 |
| 688126 | 沪硅产业 | 20250314 | 0.6 |
| 831856 | 浩淼科技 | 20250314 | 0.15 |
东方财富证券股份有限公司
2025年3月14日