| 担保证券静态市盈率调整情况20250307 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000509 | 华塑控股 | 20250307 | 0 |
| 002219 | 新里程 | 20250307 | 0 |
| 002271 | 东方雨虹 | 20250307 | 0 |
| 002376 | 新北洋 | 20250307 | 0 |
| 002587 | 奥拓电子 | 20250307 | 0 |
| 002857 | 三晖电气 | 20250307 | 0 |
| 002933 | 新兴装备 | 20250307 | 0 |
| 300517 | 海波重科 | 20250307 | 0 |
| 300830 | 金现代 | 20250307 | 0 |
| 301269 | 华大九天 | 20250307 | 0 |
| 430564 | 天润科技 | 20250307 | 0 |
| 600769 | 祥龙电业 | 20250307 | 0 |
| 603103 | 横店影视 | 20250307 | 0 |
| 605333 | 沪光股份 | 20250307 | 0 |
| 688068 | 热景生物 | 20250307 | 0 |
| 688502 | 茂莱光学 | 20250307 | 0 |
| 831278 | 泰德股份 | 20250307 | 0 |
| 831856 | 浩淼科技 | 20250307 | 0 |
| 000420 | 吉林化纤 | 20250307 | 0.6 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 20250307 | 0.4 |
| 301045 | 天禄科技 | 20250307 | 0.5 |
| 838971 | 天马新材 | 20250307 | 0.25 |
东方财富证券股份有限公司
2025年3月7日