根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 113070 | 渝水转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 000818 | 航锦科技 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 002031 | 巨轮智能 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 002526 | 山东矿机 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 002593 | 日上集团 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
| 300100 | 双林股份 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 300377 | 赢时胜 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 300399 | 天利科技 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 300607 | 拓斯达 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 301000 | 肇民科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 301076 | 新瀚新材 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
| 430139 | 华岭股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 430478 | 峆一药业 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 600796 | 钱江生化 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 603366 | 日出东方 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 605006 | 山东玻纤 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
| 688023 | 安恒信息 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688078 | 龙软科技 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 688620 | 安凯微 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688656 | 浩欧博 | 0.4 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 688698 | 伟创电气 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 688716 | 中研股份 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 688787 | 海天瑞声 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 830896 | 旺成科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831087 | 秋乐种业 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831167 | 鑫汇科 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 831278 | 泰德股份 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 831396 | 许昌智能 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831526 | 凯华材料 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831627 | 力王股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831689 | 克莱特 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831726 | 朱老六 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 831832 | 科达自控 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831834 | 三维股份 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 831855 | 浙江大农 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 832023 | 田野股份 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 832471 | 美邦科技 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 832802 | 保丽洁 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 832978 | 开特股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 832982 | 锦波生物 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 833075 | 柏星龙 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 833230 | 欧康医药 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 833346 | 威贸电子 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 833454 | 同心传动 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 833509 | 同惠电子 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 833914 | 远航精密 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 833943 | 优机股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 834058 | 华洋赛车 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 834407 | 驰诚股份 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 834415 | 恒拓开源 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 834765 | 美之高 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
| 834770 | 艾能聚 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 835174 | 五新隧装 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
| 835179 | 凯德石英 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 835237 | 力佳科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 835985 | 海泰新能 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 836208 | 青矩技术 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 836247 | 华密新材 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 836263 | 中航泰达 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 836699 | 海达尔 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 836720 | 吉冈精密 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 836807 | 奔朗新材 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 836826 | 盖世食品 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 836871 | 派特尔 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 836961 | 西磁科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 837006 | 晟楠科技 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 837212 | 智新电子 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 837403 | 康农种业 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 838227 | 美登科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 838275 | 驱动力 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 838837 | 华原股份 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 838924 | 广脉科技 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
| 838971 | 天马新材 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 839167 | 同享科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 839273 | 一致魔芋 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 839790 | 联迪信息 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 870199 | 倍益康 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 870299 | 灿能电力 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 870726 | 鸿智科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 870976 | 视声智能 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 871553 | 凯腾精工 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 871753 | 天纺标 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 872374 | 云里物里 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 872392 | 佳合科技 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 872541 | 铁大科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 873001 | 纬达光电 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 873305 | 九菱科技 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 873527 | 夜光明 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 873576 | 天力复合 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 873693 | 阿为特 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 873703 | 广厦环能 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 873806 | 云星宇 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 920082 | 方正阀门 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920098 | 科隆新材 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920099 | 瑞华技术 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 920106 | 林泰新材 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920116 | 星图测控 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920128 | 胜业电气 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 123118 | 惠城转债 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 123211 | 阳谷转债 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
| 123242 | 赛龙转债 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 127097 | 三羊转债 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年2月13日