| 担保证券静态市盈率调整情况20250207 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 001339 | 智微智能 | 20250207 | 0 |
| 002681 | 奋达科技 | 20250207 | 0 |
| 300047 | 天源迪科 | 20250207 | 0 |
| 300115 | 长盈精密 | 20250207 | 0 |
| 300377 | 赢时胜 | 20250207 | 0 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 20250207 | 0 |
| 300461 | 田中精机 | 20250207 | 0 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 20250207 | 0 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 20250207 | 0 |
| 301178 | 天亿马 | 20250207 | 0 |
| 301269 | 华大九天 | 20250207 | 0 |
| 301368 | 丰立智能 | 20250207 | 0 |
| 301611 | 珂玛科技 | 20250207 | 0 |
| 600198 | 大唐电信 | 20250207 | 0 |
| 600212 | 绿能慧充 | 20250207 | 0 |
| 600319 | 亚星化学 | 20250207 | 0 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 20250207 | 0 |
| 600769 | 祥龙电业 | 20250207 | 0 |
| 601606 | 长城军工 | 20250207 | 0 |
| 605333 | 沪光股份 | 20250207 | 0 |
| 688168 | 安博通 | 20250207 | 0 |
| 688381 | 帝奥微 | 20250207 | 0 |
| 688561 | 奇安信 | 20250207 | 0 |
| 832876 | 慧为智能 | 20250207 | 0 |
| 870436 | 大地电气 | 20250207 | 0 |
| 000882 | 华联股份 | 20250207 | 0.2 |
东方财富证券股份有限公司
2025年2月7日