根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 920108 | 宏海科技 | 0.1 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159396 | 信用债ETF博时 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159398 | 信用债ETF天弘 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 000753 | 漳州发展 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
| 000833 | 粤桂股份 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 000856 | 冀东装备 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 001209 | 洪兴股份 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 001229 | 魅视科技 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 002045 | 国光电器 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 002095 | 生 意 宝 | 0.5 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 002103 | 广博股份 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 002344 | 海宁皮城 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 002467 | 二六三 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 002611 | 东方精工 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 002741 | 光华科技 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 002820 | 桂发祥 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 003041 | 真爱美家 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 300170 | 汉得信息 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300179 | 四方达 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 300822 | 贝仕达克 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 300840 | 酷特智能 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 300984 | 金沃股份 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
| 300997 | 欢乐家 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 301011 | 华立科技 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
| 301066 | 万事利 | 0.5 | 1 | 1.3 | 日常调整 |
| 430718 | 合肥高科 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 600327 | 大东方 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 600410 | 华胜天成 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 600628 | 新世界 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
| 605199 | 葫芦娃 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 688068 | 热景生物 | 0.4 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 688196 | 卓越新能 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831304 | 迪尔化工 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831305 | 海希通讯 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831526 | 凯华材料 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 831855 | 浙江大农 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 832469 | 富恒新材 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 833394 | 民士达 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 835368 | 连城数控 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
| 837403 | 康农种业 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 838227 | 美登科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 838262 | 太湖雪 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 838701 | 豪声电子 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 870976 | 视声智能 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 871396 | 常辅股份 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 871634 | 新威凌 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 873527 | 夜光明 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 873593 | 鼎智科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 873806 | 云星宇 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 000595 | 宝塔实业 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 000668 | 荣丰控股 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 000972 | 中基健康 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 002058 | 威尔泰 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 002214 | 大立科技 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
| 002305 | 南国置业 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 003032 | 传智教育 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 300266 | 兴源环境 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
| 301288 | 清研环境 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
| 600193 | 创兴资源 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 600696 | 岩石股份 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
| 600753 | 庚星股份 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 600892 | 大晟文化 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 603789 | 星光农机 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
| 603813 | 原尚股份 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 605081 | 太和水 | - | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年2月6日