| 担保证券静态市盈率调整情况20250117 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000633 | 合金投资 | 20250117 | 0 |
| 002767 | 先锋电子 | 20250117 | 0 |
| 002787 | 华源控股 | 20250117 | 0 |
| 002857 | 三晖电气 | 20250117 | 0 |
| 002921 | 联诚精密 | 20250117 | 0 |
| 300102 | 乾照光电 | 20250117 | 0 |
| 300377 | 赢时胜 | 20250117 | 0 |
| 301159 | 三维天地 | 20250117 | 0 |
| 301611 | 珂玛科技 | 20250117 | 0 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 20250117 | 0 |
| 600518 | 康美药业 | 20250117 | 0 |
| 601606 | 长城军工 | 20250117 | 0 |
| 603009 | 北特科技 | 20250117 | 0 |
| 688017 | 绿的谐波 | 20250117 | 0 |
| 688115 | 思林杰 | 20250117 | 0 |
| 688388 | 嘉元科技 | 20250117 | 0 |
东方财富证券股份有限公司
2025年1月17日