| 担保证券静态市盈率调整情况20250103 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 600865 | 百大集团 | 20250103 | 0 |
| 000633 | 合金投资 | 20250103 | 0.5 |
| 002219 | 新里程 | 20250103 | 0.5 |
| 002587 | 奥拓电子 | 20250103 | 0.6 |
| 002921 | 联诚精密 | 20250103 | 0.3 |
| 003001 | 中岩大地 | 20250103 | 0.6 |
| 300046 | 台基股份 | 20250103 | 0.2 |
| 300102 | 乾照光电 | 20250103 | 0.65 |
| 300377 | 赢时胜 | 20250103 | 0.2 |
| 300461 | 田中精机 | 20250103 | 0.3 |
| 300706 | 阿石创 | 20250103 | 0.6 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 20250103 | 0.3 |
| 300991 | 创益通 | 20250103 | 0.5 |
| 301159 | 三维天地 | 20250103 | 0.5 |
| 301178 | 天亿马 | 20250103 | 0.4 |
| 301269 | 华大九天 | 20250103 | 0.7 |
| 301611 | 珂玛科技 | 20250103 | 0.65 |
| 600198 | 大唐电信 | 20250103 | 0.3 |
| 600212 | 绿能慧充 | 20250103 | 0.65 |
| 600319 | 亚星化学 | 20250103 | 0.3 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 20250103 | 0.2 |
| 600769 | 祥龙电业 | 20250103 | 0.65 |
| 600935 | 华塑股份 | 20250103 | 0.4 |
| 601606 | 长城军工 | 20250103 | 0.5 |
| 603085 | 天成自控 | 20250103 | 0.6 |
| 603656 | 泰禾智能 | 20250103 | 0.2 |
| 688381 | 帝奥微 | 20250103 | 0.6 |
| 688593 | 新相微 | 20250103 | 0.6 |
| 688685 | 迈信林 | 20250103 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2025年1月3日