| 担保证券静态市盈率调整情况20241227 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 300991 | 创益通 | 20241227 | 0 |
| 603085 | 天成自控 | 20241227 | 0 |
| 000020 | 深华发A | 20241227 | 0.3 |
| 000420 | 吉林化纤 | 20241227 | 0.6 |
| 000509 | 华塑控股 | 20241227 | 0.3 |
| 001339 | 智微智能 | 20241227 | 0.65 |
| 002232 | 启明信息 | 20241227 | 0.6 |
| 002681 | 奋达科技 | 20241227 | 0.6 |
| 002857 | 三晖电气 | 20241227 | 0.3 |
| 002933 | 新兴装备 | 20241227 | 0.6 |
| 300151 | 昌红科技 | 20241227 | 0.65 |
| 300269 | 联建光电 | 20241227 | 0.2 |
| 300465 | 高伟达 | 20241227 | 0.6 |
| 300517 | 海波重科 | 20241227 | 0.5 |
| 300678 | 中科信息 | 20241227 | 0.65 |
| 300830 | 金现代 | 20241227 | 0.6 |
| 600130 | 波导股份 | 20241227 | 0.4 |
| 600630 | 龙头股份 | 20241227 | 0.6 |
| 600651 | 飞乐音响 | 20241227 | 0.5 |
| 603533 | 掌阅科技 | 20241227 | 0.65 |
| 688126 | 沪硅产业 | 20241227 | 0.6 |
东方财富证券股份有限公司
2024年12月27日