根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 588070 | 科创板成长ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 000566 | 海南海药 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 000712 | 锦龙股份 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 000755 | 山西高速 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 000810 | 创维数字 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 000880 | 潍柴重机 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 000901 | 航天科技 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 001379 | 腾达科技 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 002232 | 启明信息 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 002302 | 西部建设 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 002428 | 云南锗业 | 0 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 002510 | 天汽模 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 0 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 002829 | 星网宇达 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 110060 | 天路转债 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 118026 | 利元转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 128090 | 汽模转2 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 300087 | 荃银高科 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300127 | 银河磁体 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 300278 | 华昌达 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300504 | 天邑股份 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 300562 | 乐心医疗 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 300584 | 海辰药业 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 300622 | 博士眼镜 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 300639 | 凯普生物 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 300718 | 长盛轴承 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 300943 | 春晖智控 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
| 301136 | 招标股份 | 0.4 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 301151 | 冠龙节能 | 0.5 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 301288 | 清研环境 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 600187 | 国中水务 | 0.35 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 600212 | 绿能慧充 | 0 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 600326 | 西藏天路 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 600386 | 北巴传媒 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 600501 | 航天晨光 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 600552 | 凯盛科技 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 600611 | 大众交通 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 600619 | 海立股份 | 0 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 600629 | 华建集团 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 600650 | 锦江在线 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 600676 | 交运股份 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 600686 | 金龙汽车 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 600817 | 宇通重工 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 603278 | 大业股份 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 603366 | 日出东方 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 603390 | 通达电气 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 603626 | 科森科技 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 603809 | 豪能股份 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 603883 | 老百姓 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 603988 | 中电电机 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
| 605218 | 伟时电子 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 688035 | 德邦科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 688107 | 安路科技 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 688130 | 晶华微 | 0 | 1 | 1.3 | 日常调整 |
| 688326 | 经纬恒润 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 688429 | 时创能源 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 688448 | 磁谷科技 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
| 688525 | 佰维存储 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 688535 | 华海诚科 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 688631 | 莱斯信息 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 688662 | 富信科技 | 0 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
| 688717 | 艾罗能源 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
| 833346 | 威贸电子 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
| 835640 | 富士达 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 836547 | 无锡晶海 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 836826 | 盖世食品 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 837403 | 康农种业 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 838227 | 美登科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 838837 | 华原股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2024年11月14日