根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 301628 | 强达电路 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
| 920066 | 科拜尔 | 0.1 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 600225 | 卓朗科技 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
| 000016 | 深康佳A | 0 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 000503 | 国新健康 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 000553 | 安道麦A | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 000677 | 恒天海龙 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 002169 | 智光电气 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 002570 | 贝因美 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 002685 | 华东重机 | 0 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 113573 | 纵横转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 113686 | 泰瑞转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 300087 | 荃银高科 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 300247 | 融捷健康 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300261 | 雅本化学 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300278 | 华昌达 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300320 | 海达股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 300424 | 航新科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300570 | 太辰光 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 300781 | 因赛集团 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300972 | 万辰集团 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 300975 | 商络电子 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301091 | 深城交 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 301281 | 科源制药 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 430425 | 乐创技术 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 430510 | 丰光精密 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 430556 | 雅达股份 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 430718 | 合肥高科 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 600212 | 绿能慧充 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 600292 | 远达环保 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 600336 | 澳柯玛 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 600843 | 上工申贝 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 601777 | 力帆科技 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 603016 | 新宏泰 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 603206 | 嘉环科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 603429 | 集友股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 688058 | 宝兰德 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 688168 | 安博通 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688448 | 磁谷科技 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常调整 |
| 688560 | 明冠新材 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 688662 | 富信科技 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 688680 | 海优新材 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 831010 | 凯添燃气 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
| 831039 | 国义招标 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 831304 | 迪尔化工 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 831305 | 海希通讯 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 831396 | 许昌智能 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 831627 | 力王股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 831689 | 克莱特 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 832023 | 田野股份 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
| 832225 | 利通科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 832471 | 美邦科技 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 832786 | 骑士乳业 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 833509 | 同惠电子 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 834058 | 华洋赛车 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 834407 | 驰诚股份 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 834682 | 球冠电缆 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 834765 | 美之高 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 834770 | 艾能聚 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
| 835237 | 力佳科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 836149 | 旭杰科技 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 836263 | 中航泰达 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 836270 | 天铭科技 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 836720 | 吉冈精密 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 836871 | 派特尔 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 836961 | 西磁科技 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
| 837023 | 芭薇股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 838275 | 驱动力 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 838837 | 华原股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 838924 | 广脉科技 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
| 839167 | 同享科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 839273 | 一致魔芋 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 870204 | 沪江材料 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 870299 | 灿能电力 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 871263 | 莱赛激光 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
| 871634 | 新威凌 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 871694 | 中裕科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 871857 | 泓禧科技 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
| 872190 | 雷神科技 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
| 872374 | 云里物里 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
| 872541 | 铁大科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 872931 | 无锡鼎邦 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 873665 | 科强股份 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2024年10月31日