| 担保证券静态市盈率调整情况20241018 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 300063 | 天龙集团 | 20241018 | 0 |
| 300151 | 昌红科技 | 20241018 | 0 |
| 300339 | 润和软件 | 20241018 | 0 |
| 300656 | 民德电子 | 20241018 | 0 |
| 300678 | 中科信息 | 20241018 | 0 |
| 300689 | 澄天伟业 | 20241018 | 0 |
| 300706 | 阿石创 | 20241018 | 0 |
| 301357 | 北方长龙 | 20241018 | 0 |
| 600265 | 景谷林业 | 20241018 | 0 |
| 601606 | 长城军工 | 20241018 | 0 |
| 688115 | 思林杰 | 20241018 | 0 |
| 688201 | 信安世纪 | 20241018 | 0 |
| 688561 | 奇安信 | 20241018 | 0 |
| 688593 | 新相微 | 20241018 | 0 |
| 688798 | 艾为电子 | 20241018 | 0 |
| 832876 | 慧为智能 | 20241018 | 0 |
| 835207 | 众诚科技 | 20241018 | 0 |
| 838971 | 天马新材 | 20241018 | 0 |
| 000020 | 深华发A | 20241018 | 0.35 |
| 001279 | 强邦新材 | 20241018 | 0.3 |
| 002210 | 飞马国际 | 20241018 | 0.2 |
东方财富证券股份有限公司
2024年10月18日