| 担保证券静态市盈率调整情况20240927 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000633 | 合金投资 | 20240927 | 0 |
| 000020 | 深华发A | 20240927 | 0 |
| 300024 | 机器人 | 20240927 | 0 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 20240927 | 0 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 20240927 | 0 |
| 300068 | 南都电源 | 20240927 | 0 |
| 300281 | 金明精机 | 20240927 | 0 |
| 300229 | 拓尔思 | 20240927 | 0 |
| 300803 | 指南针 | 20240927 | 0 |
| 300141 | 和顺电气 | 20240927 | 0 |
| 301159 | 三维天地 | 20240927 | 0 |
| 301205 | 联特科技 | 20240927 | 0 |
| 301248 | 杰创智能 | 20240927 | 0 |
| 603026 | 石大胜华 | 20240927 | 0 |
| 603516 | 淳中科技 | 20240927 | 0 |
| 603986 | 兆易创新 | 20240927 | 0 |
| 688685 | 迈信林 | 20240927 | 0 |
东方财富证券股份有限公司
2024年9月27日