根据沪深交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 000526 | 学大教育 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
| 000560 | 我爱我家 | 0 | 1.3 | 0.8 | 日常调整 |
| 000586 | 汇源通信 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
| 001267 | 汇绿生态 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 002209 | 达 意 隆 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 002467 | 二六三 | 0 | 0.8 | 0.8 | 日常调整 |
| 002553 | 南方精工 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 002827 | 高争民爆 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 002952 | 亚世光电 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 300040 | 九洲集团 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300046 | 台基股份 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300342 | 天银机电 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 300364 | 中文在线 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 300399 | 天利科技 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
| 300512 | 中亚股份 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
| 300542 | 新晨科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300576 | 容大感光 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300612 | 宣亚国际 | 0 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
| 300624 | 万兴科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 300644 | 南京聚隆 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300719 | 安达维尔 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 300731 | 科创新源 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 300739 | 明阳电路 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 300779 | 惠城环保 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300822 | 贝仕达克 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300870 | 欧陆通 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 300917 | 特发服务 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300927 | 江天化学 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 300946 | 恒而达 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 300947 | 德必集团 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常调整 |
| 300956 | 英力股份 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常调整 |
| 300964 | 本川智能 | 0 | 1 | 1.3 | 日常调整 |
| 300991 | 创益通 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 301020 | 密封科技 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 301052 | 果麦文化 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
| 301123 | 奕东电子 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301125 | 腾亚精工 | 0.5 | 1 | 1.3 | 日常调整 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 301132 | 满坤科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 301163 | 宏德股份 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
| 301199 | 迈赫股份 | 0.4 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 301226 | 祥明智能 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
| 301306 | 西测测试 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常调整 |
| 301329 | 信音电子 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301332 | 德尔玛 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 301338 | 凯格精机 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 301361 | 众智科技 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常调整 |
| 301389 | 隆扬电子 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301399 | 英特科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 301512 | 智信精密 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
| 301517 | 陕西华达 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 301550 | 斯菱股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301591 | 肯特股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 600088 | 中视传媒 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常调整 |
| 600101 | 明星电力 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 日常调整 |
| 600501 | 航天晨光 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常调整 |
| 600571 | 信雅达 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常调整 |
| 600605 | 汇通能源 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
| 600639 | 浦东金桥 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常调整 |
| 600640 | 国脉文化 | 0 | 0.8 | 0.8 | 日常调整 |
| 600843 | 上工申贝 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 600860 | 京城股份 | 0 | 1 | 0.8 | 日常调整 |
| 601020 | 华钰矿业 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常调整 |
| 603009 | 北特科技 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 603109 | 神驰机电 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 603111 | 康尼机电 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 603135 | 中重科技 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常调整 |
| 603737 | 三棵树 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常调整 |
| 603767 | 中马传动 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 603798 | 康普顿 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 603823 | 百合花 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 605258 | 协和电子 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 688039 | 当虹科技 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 688183 | 生益电子 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 688228 | 开普云 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 688310 | DR迈得医 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 688325 | 赛微微电 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 688498 | 源杰科技 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 688559 | 海目星 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688601 | 力芯微 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 688602 | 康鹏科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2024年6月13日