| 担保证券静态市盈率调整情况20240412 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000402 | 金融街 | 20240412 | 0 |
| 000421 | 南京公用 | 20240412 | 0 |
| 000554 | 泰山石油 | 20240412 | 0 |
| 000736 | 中交地产 | 20240412 | 0 |
| 002181 | 粤传媒 | 20240412 | 0 |
| 002213 | 大为股份 | 20240412 | 0 |
| 002474 | 榕基软件 | 20240412 | 0 |
| 002982 | 湘佳股份 | 20240412 | 0 |
| 300057 | 万顺新材 | 20240412 | 0 |
| 300229 | 拓尔思 | 20240412 | 0 |
| 300505 | 川金诺 | 20240412 | 0 |
| 300983 | 尤安设计 | 20240412 | 0 |
| 600460 | 士兰微 | 20240412 | 0 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 20240412 | 0 |
| 603703 | 盛洋科技 | 20240412 | 0 |
| 603721 | 中广天择 | 20240412 | 0 |
| 688066 | 航天宏图 | 20240412 | 0 |
| 688296 | 和达科技 | 20240412 | 0 |
| 688560 | 明冠新材 | 20240412 | 0 |
| 000089 | 深圳机场 | 20240412 | 0.6 |
| 000531 | 穗恒运A | 20240412 | 0.65 |
| 000813 | 德展健康 | 20240412 | 0.5 |
| 000995 | 皇台酒业 | 20240412 | 0.2 |
| 002160 | 常铝股份 | 20240412 | 0.5 |
| 002383 | 合众思壮 | 20240412 | 0.3 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 20240412 | 0.5 |
| 002608 | 江苏国信 | 20240412 | 0.65 |
| 002820 | 桂发祥 | 20240412 | 0.65 |
| 002886 | 沃特股份 | 20240412 | 0.6 |
| 002933 | 新兴装备 | 20240412 | 0.5 |
| 300281 | 金明精机 | 20240412 | 0.5 |
| 300342 | 天银机电 | 20240412 | 0.4 |
| 300465 | 高伟达 | 20240412 | 0.6 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 20240412 | 0.35 |
| 600156 | 华升股份 | 20240412 | 0.3 |
| 600193 | 创兴资源 | 20240412 | 0.2 |
| 600495 | 晋西车轴 | 20240412 | 0.6 |
| 600728 | 佳都科技 | 20240412 | 0.65 |
| 600749 | 西藏旅游 | 20240412 | 0.6 |
| 601519 | 大智慧 | 20240412 | 0.65 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 20240412 | 0.4 |
| 603160 | 汇顶科技 | 20240412 | 0.65 |
| 603885 | 吉祥航空 | 20240412 | 0.6 |
| 603918 | 金桥信息 | 20240412 | 0.65 |
| 603959 | 百利科技 | 20240412 | 0.4 |
| 688212 | 澳华内镜 | 20240412 | 0.6 |
| 688525 | 佰维存储 | 20240412 | 0.4 |
| 688699 | 明微电子 | 20240412 | 0.4 |
| 688798 | 艾为电子 | 20240412 | 0.5 |
| 836149 | 旭杰科技 | 20240412 | 0.15 |
东方财富证券股份有限公司
2024年4月12日