根据沪深交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
| 001314 | 亿道信息 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 002167 | 东方锆业 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常调整 |
| 002796 | 世嘉科技 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 002915 | 中欣氟材 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 日常调整 |
| 002962 | 五方光电 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 300073 | 当升科技 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 300812 | 易天股份 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 301076 | 新瀚新材 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
| 301091 | 深城交 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301500 | 飞南资源 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301511 | 德福科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 430017 | 星昊医药 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 430139 | 华岭股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 430300 | 辰光医疗 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 430418 | 苏轴股份 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
| 430425 | 乐创技术 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 430476 | 海能技术 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 430478 | 峆一药业 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 430489 | 佳先股份 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 430510 | 丰光精密 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 430556 | 雅达股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 430564 | 天润科技 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 430685 | 新芝生物 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 430718 | 合肥高科 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 600630 | 龙头股份 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 603663 | 三祥新材 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 603988 | 中电电机 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 830799 | 艾融软件 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 830839 | 万通液压 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 830879 | 基康仪器 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 830896 | 旺成科技 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 830946 | 森萱医药 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 831010 | 凯添燃气 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 831039 | 国义招标 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831087 | 秋乐种业 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
| 831175 | 派诺科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831195 | 三祥科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831304 | 迪尔化工 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831305 | 海希通讯 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 831396 | 许昌智能 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831445 | 龙竹科技 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 831526 | 凯华材料 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 831627 | 力王股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831641 | 格利尔 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 831689 | 克莱特 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 831832 | 科达自控 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 831834 | 三维股份 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 831855 | 浙江大农 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 831906 | 舜宇精工 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 832110 | 雷特科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 832175 | 东方碳素 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 832225 | 利通科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 832419 | 路斯股份 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 832469 | 富恒新材 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 832491 | 奥迪威 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
| 832566 | 梓橦宫 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 832651 | 天罡股份 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 832662 | 方盛股份 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 832735 | 德源药业 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 832786 | 骑士乳业 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 832876 | 慧为智能 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 832978 | 开特股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 832982 | 锦波生物 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 833030 | 立方控股 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 833075 | 柏星龙 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 833171 | 国航远洋 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 833230 | 欧康医药 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 833284 | 灵鸽科技 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 833346 | 威贸电子 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 833394 | 民士达 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 833427 | 华维设计 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 833429 | 康比特 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 833454 | 同心传动 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 833509 | 同惠电子 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 833533 | 骏创科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 833580 | 科创新材 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 833751 | 惠同新材 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 833914 | 远航精密 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 833943 | 优机股份 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 834014 | 特瑞斯 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 834033 | 康普化学 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 834058 | 华洋赛车 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 834062 | 科润智控 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 834407 | 驰诚股份 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 834415 | 恒拓开源 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 834475 | 三友科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 834599 | 同力股份 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 834639 | 晨光电缆 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 834682 | 球冠电缆 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 834765 | 美之高 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 834770 | 艾能聚 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 834950 | 迅安科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 835174 | 五新隧装 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
| 835179 | 凯德石英 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 835184 | 国源科技 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 835185 | 贝特瑞 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
| 835207 | 众诚科技 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 835237 | 力佳科技 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 835368 | 连城数控 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 835508 | 殷图网联 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 835579 | 机科股份 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 835640 | 富士达 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 835670 | 数字人 | 0 | 2 | - | 日常调整 |
| 835892 | 中科美菱 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 835985 | 海泰新能 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 836208 | 青矩技术 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 836221 | 易实精密 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 836247 | 华密新材 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 836263 | 中航泰达 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 836270 | 天铭科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 836414 | 欧普泰 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 836419 | 万德股份 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 836422 | 润普食品 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 836433 | 大唐药业 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 836504 | 博迅生物 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 836547 | 无锡晶海 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 836675 | 秉扬科技 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 836699 | 海达尔 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 836720 | 吉冈精密 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 836807 | 奔朗新材 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 836826 | 盖世食品 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 836871 | 派特尔 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 836892 | 广咨国际 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 836942 | 恒立钻具 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 836961 | 西磁科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 837006 | 晟楠科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 837023 | 芭薇股份 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 0 | 2 | - | 日常调整 |
| 837174 | 宏裕包材 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 837212 | 智新电子 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 837242 | 建邦科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 837403 | 康农种业 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 837592 | 华信永道 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 837663 | 明阳科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 837821 | 则成电子 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 838030 | 德众汽车 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 838163 | 方大新材 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 838171 | 邦德股份 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 838227 | 美登科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 838262 | 太湖雪 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 838275 | 驱动力 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 838402 | 硅烷科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 838670 | 恒进感应 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 838701 | 豪声电子 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 838837 | 华原股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 838924 | 广脉科技 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 838971 | 天马新材 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 839167 | 同享科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 839273 | 一致魔芋 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 839680 | 广道数字 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 839719 | 宁新新材 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 839729 | 永顺生物 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 839790 | 联迪信息 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 839792 | 东和新材 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 870199 | 倍益康 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 870204 | 沪江材料 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 870299 | 灿能电力 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 870357 | 雅葆轩 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 870656 | 海昇药业 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 870726 | 鸿智科技 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 870866 | 绿亨科技 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 870976 | 视声智能 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 871245 | 威博液压 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 871263 | 莱赛激光 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 871396 | 常辅股份 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 871478 | 巨能股份 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 871553 | 凯腾精工 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 871634 | 新威凌 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 871642 | 通易航天 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 871694 | 中裕科技 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 871753 | 天纺标 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 871857 | 泓禧科技 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 872190 | 雷神科技 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 872351 | 华光源海 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 872374 | 云里物里 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 872392 | 佳合科技 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 872541 | 铁大科技 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 872808 | 曙光数创 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 872895 | 花溪科技 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 872925 | 锦好医疗 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 872953 | 国子软件 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 873001 | 纬达光电 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 873122 | 中纺标 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 873167 | 新赣江 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 873169 | 七丰精工 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 873305 | 九菱科技 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 873339 | 恒太照明 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 873570 | 坤博精工 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 873576 | 天力复合 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 873593 | 鼎智科技 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
| 873665 | 科强股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 873679 | 前进科技 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 873690 | 捷众科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 873693 | 阿为特 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 873703 | 广厦环能 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
| 873706 | 铁拓机械 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 873806 | 云星宇 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 873833 | 美心翼申 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2024年4月11日