根据沪深交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
| 872931 | 无锡鼎邦 | 0.25 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 560150 | 红利低波ETF泰康 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 000737 | 北方铜业 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 001239 | 永达股份 | 0.65 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
| 002625 | 光启技术 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常调整 |
| 113574 | 华体转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 300107 | 建新股份 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 300556 | 丝路视觉 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 300887 | 谱尼测试 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300890 | 翔丰华 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300949 | 奥雅股份 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 300988 | 津荣天宇 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常调整 |
| 301022 | 海泰科 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常调整 |
| 301091 | 深城交 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 430425 | 乐创技术 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 600178 | 东安动力 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 600250 | 南京商旅 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 603006 | 联明股份 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 603050 | 科林电气 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 603373 | 安邦护卫 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 603663 | 三祥新材 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 603789 | 星光农机 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 605180 | 华生科技 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 605198 | 安德利 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 605577 | 龙版传媒 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 830896 | 旺成科技 | 0.2 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 830974 | 凯大催化 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 831039 | 国义招标 | 0.25 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 831087 | 秋乐种业 | 0.3 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 831278 | 泰德股份 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 831855 | 浙江大农 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 832885 | 星辰科技 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 833075 | 柏星龙 | 0.3 | - | - | 日常调整 |
| 833171 | 国航远洋 | 0.15 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 833230 | 欧康医药 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 833346 | 威贸电子 | 0.25 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 833580 | 科创新材 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 833943 | 优机股份 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 834407 | 驰诚股份 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 836717 | 瑞星股份 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 836720 | 吉冈精密 | 0.2 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 836826 | 盖世食品 | 0.2 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 836892 | 广咨国际 | 0.3 | - | - | 日常调整 |
| 837174 | 宏裕包材 | 0.2 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 837242 | 建邦科技 | 0.25 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 837748 | 路桥信息 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 838262 | 太湖雪 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 838924 | 广脉科技 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 839167 | 同享科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 870199 | 倍益康 | 0.25 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 870508 | 丰安股份 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 871970 | 大禹生物 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 872351 | 华光源海 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 872392 | 佳合科技 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 0.2 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 873169 | 七丰精工 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 873570 | 坤博精工 | 0.25 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 0.3 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 600165 | ST宁科 | - | - | - | 调出担保品与两融标的范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2024年4月8日