| 担保证券静态市盈率调整情况20240403 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000029 | 深深房A | 20240403 | 0 |
| 000901 | 航天科技 | 20240403 | 0 |
| 000995 | 皇台酒业 | 20240403 | 0 |
| 002323 | 雅博股份 | 20240403 | 0 |
| 002467 | 二六三 | 20240403 | 0 |
| 002640 | 跨境通 | 20240403 | 0 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 20240403 | 0 |
| 300042 | 朗科科技 | 20240403 | 0 |
| 300200 | 高盟新材 | 20240403 | 0 |
| 300458 | 全志科技 | 20240403 | 0 |
| 300579 | 数字认证 | 20240403 | 0 |
| 600022 | 山东钢铁 | 20240403 | 0 |
| 600171 | 上海贝岭 | 20240403 | 0 |
| 600193 | 创兴资源 | 20240403 | 0 |
| 600207 | 安彩高科 | 20240403 | 0 |
| 600255 | 鑫科材料 | 20240403 | 0 |
| 600358 | 国旅联合 | 20240403 | 0 |
| 600403 | 大有能源 | 20240403 | 0 |
| 600588 | 用友网络 | 20240403 | 0 |
| 600673 | 东阳光 | 20240403 | 0 |
| 600683 | 京投发展 | 20240403 | 0 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 20240403 | 0 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 20240403 | 0 |
| 601992 | 金隅集团 | 20240403 | 0 |
| 603609 | 禾丰股份 | 20240403 | 0 |
| 603727 | 博迈科 | 20240403 | 0 |
| 688077 | 大地熊 | 20240403 | 0 |
| 688199 | 久日新材 | 20240403 | 0 |
| 688233 | 神工股份 | 20240403 | 0 |
| 688521 | 芯原股份 | 20240403 | 0 |
| 688536 | 思瑞浦 | 20240403 | 0 |
| 000415 | 渤海租赁 | 20240403 | 0.4 |
| 000523 | 红棉股份 | 20240403 | 0.3 |
| 000539 | 粤电力A | 20240403 | 0.65 |
| 000888 | 峨眉山A | 20240403 | 0.65 |
| 000911 | 广农糖业 | 20240403 | 0.3 |
| 000978 | 桂林旅游 | 20240403 | 0.4 |
| 002161 | 远望谷 | 20240403 | 0.4 |
| 002162 | 悦心健康 | 20240403 | 0.4 |
| 002471 | 中超控股 | 20240403 | 0.4 |
| 002671 | 龙泉股份 | 20240403 | 0.4 |
| 002715 | 登云股份 | 20240403 | 0.2 |
| 002828 | 贝肯能源 | 20240403 | 0.3 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 20240403 | 0.4 |
| 300295 | 三六五网 | 20240403 | 0.6 |
| 300353 | 东土科技 | 20240403 | 0.6 |
| 300383 | 光环新网 | 20240403 | 0.6 |
| 300540 | 蜀道装备 | 20240403 | 0.6 |
| 300624 | 万兴科技 | 20240403 | 0.4 |
| 301051 | 信濠光电 | 20240403 | 0.3 |
| 600009 | 上海机场 | 20240403 | 0.65 |
| 600127 | 金健米业 | 20240403 | 0.5 |
| 600138 | 中青旅 | 20240403 | 0.6 |
| 600292 | 远达环保 | 20240403 | 0.5 |
| 600576 | 祥源文旅 | 20240403 | 0.65 |
| 600601 | 方正科技 | 20240403 | 0.3 |
| 600616 | 金枫酒业 | 20240403 | 0.5 |
| 600689 | 上海三毛 | 20240403 | 0.5 |
| 600872 | 中炬高新 | 20240403 | 0.65 |
| 601236 | 红塔证券 | 20240403 | 0.65 |
| 603011 | 合锻智能 | 20240403 | 0.35 |
| 603721 | 中广天择 | 20240403 | 0.5 |
| 688147 | 微导纳米 | 20240403 | 0.65 |
| 688321 | 微芯生物 | 20240403 | 0.4 |
| 688737 | 中自科技 | 20240403 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2024年4月3日