| 担保证券静态市盈率调整情况20240315 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000050 | 深天马A | 20240315 | 0 |
| 000995 | 皇台酒业 | 20240315 | 0 |
| 002420 | 毅昌科技 | 20240315 | 0 |
| 300211 | 亿通科技 | 20240315 | 0 |
| 300295 | 三六五网 | 20240315 | 0 |
| 300758 | 七彩化学 | 20240315 | 0 |
| 301510 | 固高科技 | 20240315 | 0 |
| 600576 | 祥源文旅 | 20240315 | 0 |
| 601118 | 海南橡胶 | 20240315 | 0 |
| 603011 | 合锻智能 | 20240315 | 0 |
| 603703 | 盛洋科技 | 20240315 | 0 |
| 688336 | 三生国健 | 20240315 | 0 |
| 688525 | 佰维存储 | 20240315 | 0 |
| 688653 | 康希通信 | 20240315 | 0 |
| 002033 | 丽江股份 | 20240315 | 0.65 |
| 002096 | 易普力 | 20240315 | 0.65 |
| 002912 | 中新赛克 | 20240315 | 0.6 |
| 300365 | 恒华科技 | 20240315 | 0.5 |
| 300860 | 锋尚文化 | 20240315 | 0.4 |
| 600830 | 香溢融通 | 20240315 | 0.5 |
| 688408 | 中信博 | 20240315 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2024年3月15日