根据沪深交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 000586 | 汇源通信 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 001278 | 一彬科技 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 002209 | 达 意 隆 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 002238 | 天威视讯 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常调整 |
| 002611 | 东方精工 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 日常调整 |
| 113575 | 东时转债 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 113672 | 福蓉转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 127081 | 中旗转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 300399 | 天利科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300612 | 宣亚国际 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 300647 | 超频三 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300780 | 德恩精工 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300786 | 国林科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300870 | 欧陆通 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300950 | 德固特 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 301020 | 密封科技 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 301022 | 海泰科 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 301042 | 安联锐视 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
| 301052 | 果麦文化 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301125 | 腾亚精工 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 301128 | 强瑞技术 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301183 | 东田微 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 301338 | 凯格精机 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301399 | 英特科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301489 | 思泉新材 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 日常调整 |
| 301512 | 智信精密 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 430017 | 星昊医药 | 0.25 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 600080 | 金花股份 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 600818 | 中路股份 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 600860 | 京城股份 | 0 | 1.3 | 0.8 | 日常调整 |
| 603009 | 北特科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 603109 | 神驰机电 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 603266 | 天龙股份 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
| 603273 | 天元智能 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 日常调整 |
| 603327 | 福蓉科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 603798 | 康普顿 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 688228 | 开普云 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688310 | 迈得医疗 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688601 | 力芯微 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 830839 | 万通液压 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 830879 | 基康仪器 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 830946 | 森萱医药 | 0.25 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 830964 | 润农节水 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 831641 | 格利尔 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 831689 | 克莱特 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 831768 | 拾比佰 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 831856 | 浩淼科技 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 832110 | 雷特科技 | 0.3 | - | - | 日常调整 |
| 832471 | 美邦科技 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 832566 | 梓橦宫 | 0.25 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 833030 | 立方控股 | 0.15 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 834062 | 科润智控 | 0.2 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 834415 | 恒拓开源 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 834475 | 三友科技 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 834639 | 晨光电缆 | 0.2 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 834682 | 球冠电缆 | 0.2 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 834765 | 美之高 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 835857 | 百甲科技 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 836260 | 中寰股份 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 836270 | 天铭科技 | 0.25 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 836414 | 欧普泰 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 836419 | 万德股份 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 836807 | 奔朗新材 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 837344 | 三元基因 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 838275 | 驱动力 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 839719 | 宁新新材 | 0.2 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 0.2 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 839792 | 东和新材 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 871245 | 威博液压 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 871553 | 凯腾精工 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 872953 | 国子软件 | 0.2 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 873339 | 恒太照明 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 873527 | 夜光明 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 873679 | 前进科技 | 0.2 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 873833 | 美心翼申 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2024年3月7日