| 担保证券静态市盈率调整情况20240301 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000670 | 盈方微 | 20240301 | 0 |
| 001309 | 德明利 | 20240301 | 0 |
| 002546 | 新联电子 | 20240301 | 0 |
| 300295 | 三六五网 | 20240301 | 0 |
| 300637 | 扬帆新材 | 20240301 | 0 |
| 300757 | 罗博特科 | 20240301 | 0 |
| 600860 | 京城股份 | 20240301 | 0 |
| 603703 | 盛洋科技 | 20240301 | 0 |
| 688699 | 明微电子 | 20240301 | 0 |
| 300842 | 帝科股份 | 20240301 | 0.65 |
| 600719 | 大连热电 | 20240301 | 0.3 |
东方财富证券股份有限公司
2024年3月1日