| 担保证券静态市盈率调整情况20240208 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000547 | 航天发展 | 20240208 | 0 |
| 600166 | 福田汽车 | 20240208 | 0 |
| 600903 | 贵州燃气 | 20240208 | 0 |
| 000633 | 合金投资 | 20240208 | 0.35 |
| 000638 | 万方发展 | 20240208 | 0.2 |
| 000798 | 中水渔业 | 20240208 | 0.4 |
| 002575 | 群兴玩具 | 20240208 | 0.3 |
| 300270 | 中威电子 | 20240208 | 0.35 |
| 300758 | 七彩化学 | 20240208 | 0.5 |
| 603569 | 长久物流 | 20240208 | 0.6 |
| 603959 | 百利科技 | 20240208 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2024年2月8日