| 担保证券静态市盈率调整情况20231222 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 603779 | 威龙股份 | 20231222 | 0 |
| 000554 | 泰山石油 | 20231222 | 0.5 |
| 000851 | 高鸿股份 | 20231222 | 0.35 |
| 002474 | 榕基软件 | 20231222 | 0.3 |
| 300130 | 新国都 | 20231222 | 0.65 |
| 300291 | 百纳千成 | 20231222 | 0.4 |
| 300353 | 东土科技 | 20231222 | 0.6 |
| 300359 | 全通教育 | 20231222 | 0.5 |
| 603869 | 新智认知 | 20231222 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2023年12月22日