| 担保证券静态市盈率调整情况20231208 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 300130 | 新国都 | 20231208 | 0 |
| 300608 | 思特奇 | 20231208 | 0 |
| 301269 | 华大九天 | 20231208 | 0 |
| 603826 | 坤彩科技 | 20231208 | 0 |
| 688088 | 虹软科技 | 20231208 | 0 |
| 000100 | TCL科技 | 20231208 | 0.65 |
| 000554 | 泰山石油 | 20231208 | 0.5 |
| 002679 | 福建金森 | 20231208 | 0.4 |
| 002822 | 中装建设 | 20231208 | 0.4 |
| 300277 | 海联讯 | 20231208 | 0.5 |
| 300991 | 创益通 | 20231208 | 0.2 |
| 301510 | 固高科技 | 20231208 | 0.65 |
| 600550 | 保变电气 | 20231208 | 0.3 |
| 600754 | 锦江酒店 | 20231208 | 0.6 |
| 600775 | 南京熊猫 | 20231208 | 0.2 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 20231208 | 0.4 |
| 603110 | 东方材料 | 20231208 | 0.5 |
| 605188 | 国光连锁 | 20231208 | 0.5 |
| 688336 | 三生国健 | 20231208 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2023年12月8日