根据沪深交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 159505 | 国证2000指数ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 113575 | 东时转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 128025 | Z一转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 300857 | 协创数据 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 301111 | 粤万年青 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 301205 | 联特科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 430017 | 星昊医药 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 430418 | 苏轴股份 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 430425 | 乐创技术 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 430510 | 丰光精密 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 430564 | 天润科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 600053 | 九鼎投资 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 日常调整 |
| 600178 | 东安动力 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 605218 | 伟时电子 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 605577 | 龙版传媒 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 830839 | 万通液压 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 830879 | 基康仪器 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 830946 | 森萱医药 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 830964 | 润农节水 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 830974 | 凯大催化 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 831010 | 凯添燃气 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 831087 | 秋乐种业 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 831195 | 三祥科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 831304 | 迪尔化工 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 831641 | 格利尔 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 831689 | 克莱特 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 831768 | 拾比佰 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 831832 | 科达自控 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 831855 | 浙江大农 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 831856 | 浩淼科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 831906 | 舜宇精工 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 831961 | 创远信科 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 832110 | 雷特科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 832145 | 恒合股份 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 832469 | 富恒新材 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 832471 | 美邦科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 832566 | 梓橦宫 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 832662 | 方盛股份 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 832786 | 骑士乳业 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 832802 | 保丽洁 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 832876 | 慧为智能 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 832978 | 开特股份 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 833030 | 立方控股 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 833075 | 柏星龙 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 833230 | 欧康医药 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 833346 | 威贸电子 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 833454 | 同心传动 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 833580 | 科创新材 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 833751 | 惠同新材 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 833943 | 优机股份 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 834062 | 科润智控 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 834407 | 驰诚股份 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 834415 | 恒拓开源 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 834639 | 晨光电缆 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 834682 | 球冠电缆 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 834765 | 美之高 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 834770 | 艾能聚 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 834950 | 迅安科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 835237 | 力佳科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 835857 | 百甲科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 835892 | 中科美菱 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 836221 | 易实精密 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 836260 | 中寰股份 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 836270 | 天铭科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 836414 | 欧普泰 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 836419 | 万德股份 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 836422 | 润普食品 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 836717 | 瑞星股份 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 836807 | 奔朗新材 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 836826 | 盖世食品 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 836957 | 汉维科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 837046 | 亿能电力 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 837174 | 宏裕包材 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 837344 | 三元基因 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 838171 | 邦德股份 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 838227 | 美登科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 838262 | 太湖雪 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 838275 | 驱动力 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 838670 | 恒进感应 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 839273 | 一致魔芋 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 839719 | 宁新新材 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 839792 | 东和新材 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 870199 | 倍益康 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 870299 | 灿能电力 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 870357 | 雅葆轩 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 870976 | 视声智能 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 871245 | 威博液压 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 871396 | 常辅股份 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 871634 | 新威凌 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 871753 | 天纺标 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 871857 | 泓禧科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 871970 | 大禹生物 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 872190 | 雷神科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 872374 | 云里物里 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 872392 | 佳合科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 872895 | 花溪科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 873001 | 纬达光电 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 873122 | 中纺标 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 873167 | 新赣江 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 873169 | 七丰精工 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 873339 | 恒太照明 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 873527 | 夜光明 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 873576 | 天力复合 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 873665 | 科强股份 | 0.1 | 2.5 | - | 日常调整 |
| 873679 | 前进科技 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
| 873833 | 美心翼申 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2023年12月4日